Concepto de diseño de MeiboVueTM Con la prevalencia de los dispositivos electrónicos, cada vez más personas han desarrollado síntomas de ojo seco. Se sabe que una de las principales causas del ojo seco es la disfunción de las glándulas de Meibomio. En esta situación, MeiboVueTM está desarrollado para ofrecer una solución de imágenes de glándulas de Meibomio de alta calidad. Su diseño compacto permite a los médicos llevarlo a cualquier parte y comprobar el estado de las glándulas de Meibomio del paciente de forma cómoda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitios de aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tienda óptica | Farmacia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Salud Comunitario | Visita a casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clínica | Mobile Eyecare Bus Autobús móvil para el cuidado de la vista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión inalámbrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MeiboVueTM aplica tecnología Wi-Fi de alta tecnología para transferir transmisión de video en vivo con la aplicación de teléfono inteligente de forma inalámbrica. El usuario puede previsualizar y capturar fácilmente imágenes de las glándulas de Meibomio en la aplicación VisuDoc™. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen de alta calidad de la glándula de Meibomio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Con nuestra excelente tecnología de procesamiento de imágenes, MeiboVueTM podría proporcionar imágenes de las glándulas de Meibomio de alta calidad para ayudar a los médicos a verificar la situación de DGM del paciente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Froala Editor
Especificación | VMC-100 | ||
---|---|---|---|
Iluminación | DIRIGIÓ | ||
Distancia de trabajo | 35mm | ||
Transferencia de video/imagen en vivo | Wifi | ||
Aplicación de trabajo | VisuDoc™ (iOS y Android) | ||
Formato de imagen | Imagen JPEG | ||
Resolución de imagen | 2560 X1600 | ||
Tiempo de trabajo | 3 horas | ||
Fuente de alimentación | Batería recargable de iones de litio, 3,7 V/2500 mAh | ||
Potencia de entrada | CC 5V/1A | ||
Dimensión | 67 mm x 60 mm x 60 mm (largo/ancho/alto) | ||
Peso | 350g |
Powered by Froala Editor