Blanco de campo completo estándar sobre perimetría blanca La serie IVS ofrece una amplia gama de patrones y estrategias de prueba, incluidos T30-2, T24-2, T10-2 para el diagnóstico de glaucoma y T-Macula para la evaluación de la función de la mácula. Además, también se incluyen patrones de prueba especiales como la viabilidad del conductor, discapacidad de seguridad social monocular/binocular. Para una mejor detección de la pérdida del campo visual causada por el glaucoma en etapa temprana, los puntos de T30-2 y T24-2 se configuran con precaución en la posición más sensible del haz de fibras nerviosas de la retina. |
Diagnóstico preciso Cumpliendo estrictamente con el estándar de perimetría más nuevo de IMAGING and PERIMETRY SOCIETY, la serie IVS satisface simultáneamente las necesidades de usos oftalmológicos y neurológicos. Equipado con iluminación de fondo 31.5 asb aceptada en todo el mundo e incorporado con un algoritmo HISA eficiente, un control de fijación completo y una base de datos normal relacionada con la edad, el resultado de la prueba de IVS es altamente consistente con el perímetro estándar de Goldmann. Su cúpula asférica reduce efectivamente su tamaño, al tiempo que garantiza el rango de prueba de campo completo. | LED de baja luminosidad No es necesario reemplazar ni calibrar La fuente de luz LED tiene características de alta eficiencia, bajo calor, larga vida y bajo deterioro de la luz. Su reducción de energía radiante es inferior al 20% después de 30.000 horas de iluminación. Eso significa que, si hay alrededor de 300 estímulos para cada prueba y cada estímulo dura 200 ms, luego de 1,8 millones de pruebas, la intensidad del estímulo de IVS se ha atenuado menos de 1 dB. Además, para garantizar un rendimiento aún más estable, IVS ha construido un sensor de medición de luz internamente para detectar cualquier cambio anormal en la intensidad de la luz. | |
Seguimiento de la mirada Minimizar los efectos de una respuesta poco fiable El "seguimiento de la mirada" supervisa constantemente la posición de la pupila y la fijación del paciente. El sistema emite un pitido para llamar la atención del paciente cuando se detecta un cambio de fijación. Si el cambio de fijación dura un tiempo, el sistema detendrá la prueba y solicitará la intervención del operador. | Control de parpadeo Nunca te pierdas un estímulo El CONTROL DE PARPADEO de IVS ayuda a los pacientes a evitar la sequedad en los ojos y a relajarlos para mantenerse enfocados en la prueba posterior. Cuando el CONTROL DE PARPADEO de IVS está activado, los estímulos durante el parpadeo del paciente no se contarán y se repetirán automáticamente en una prueba posterior. | |
Sistema dedicado, datos más seguros, uso más fácil En lugar de la PC x86 común y su sistema operativo relativo, la serie IVS adopta una computadora ARM integrada industrial de bajo consumo, alta confiabilidad y espacio compacto y un sistema operativo dedicado. La serie IVS es inmune a los virus informáticos comunes y su estructura simple (sin tarjeta de video, sin disco duro, sin unidad de DVD) brinda una confiabilidad increíble. Se pueden almacenar más de 1 000 000 de pruebas en un disco de estado sólido de más de 32 GB. La caída alta y el apagado inusual no provocarán ninguna pérdida de datos. | Algoritmo de búsqueda de umbral interactivo heurístico HISA HISA pronostica el umbral inicial para el nuevo punto a través de un modelo matemático complejo, que tiene en cuenta los resultados de las pruebas vecinas y los valores normales de la misma edad. Entonces, en consecuencia, se evitará la búsqueda innecesaria. HISA realiza una encuesta por muestreo desde algún lugar específico. Posteriormente, se ahorrará tiempo a los pacientes con una reducción grave de la sensibilidad al omitir esas preguntas de alta sensibilidad. | |
Análisis de progresión del glaucoma IVS puede diferenciar con precisión la progresión clínicamente significativa de la pérdida del campo visual de la variabilidad aleatoria dentro de una serie de pruebas de seguimiento, proporcionando un método avanzado y confiable para mejorar el manejo del glaucoma. Realmente ayuda a identificar pacientes de alto riesgo que progresan rápidamente. | Medición de pupila automatizada IVS puede medir automáticamente el diámetro de la pupila del paciente e imprimirlo en un informe. Esto beneficia la comprensión de la correlación entre el tamaño de la pupila y el resultado de la perimetría para evitar una interpretación incorrecta del informe con un tamaño de pupila demasiado pequeño. | |
Powered by Froala Editor
N º de Modelo. | IVS-201B | IVS-201A | |||
---|---|---|---|---|---|
Generación de estímulo | Matriz LED oculta | ||||
Rango temporal máximo | 90° | ||||
Distancia de prueba | 30 centimetros | ||||
Iluminación de fondo | 31.5asb (10cd/m2) | 315asb (100cd/m2) | |||
Tamaño del estímulo | Goldmann III | ||||
Intensidad del estímulo | 0.08asb ~ 10,000asb (0 ~ 50 dB) | ||||
Duración del estímulo | 200ms, configurable | ||||
Estrategia de prueba | |||||
Biblioteca de pruebas de umbral | T10-2, T24-2, T30-2, T-Macula, T60-4 | ||||
Estrategia de umbral | Umbral completo, Escalera rápida, HISA, Umbral estándar | ||||
Biblioteca de pruebas de detección | S-64, S-76 | S-40, S-64, S-60,S-76 | |||
Estrategia de pantalla | Dos Zonas, Tres Zonas, Defecto Calificado | ||||
Perimetría Azul/Amarillo | N/A | T24-SWAP, T30-SWAP | |||
Pruebas personalizadas | N/A | Programa personalizado | |||
Perimetría coloreada | N/A | Estímulos azules | |||
Patrones de prueba especiales | D-30, D-60, EM-M, EM-B | ||||
monitor de fijación | Monitor de punto ciego Heijl/Krakau, monitor ocular de video infrarrojo, seguimiento de mirada, seguimiento de fijación, medición de pupila, control de parpadeo | ||||
Funciones de software | Índice de campo visual, prueba de hemicampo de glaucoma (GHT), análisis de campo único, descripción general de campo en serie, análisis HISA Disponible solo en IVS-201A: Análisis SWAP, Redes, Análisis de progresión del glaucoma, DICOM | ||||
Respondedor | De mano, pedal (opcional) | ||||
Sistema incorporado | |||||
Sistema operativo | Sistema operativo dedicado (inmune a virus informáticos generales) | ||||
Interfaz del operador | Pantalla táctil LCD de 15’’, teclado y ratón (opcional) | ||||
Almacenamiento de datos | ≥32 GB, más de 1 000 000 de resultados de pruebas | ||||
Copias de seguridad | Disco Flash, Redes | ||||
Redes | Ethernet |
Powered by Froala Editor