MeiboVueTM Designkoncept Med udbredelsen af elektroniske enheder har flere og flere mennesker udviklet symptomer på tørre øjne. Det er kendt, at en af hovedårsagerne til tørre øjne er meibomiske kirtler dysfunktion. I denne situation er MeiboVueTM udviklet til at tilbyde højkvalitets billedbehandling af meibomiske kirtler. Dets kompakte design gør det muligt for klinikere at bære det overalt og bekvemt kontrollere patientens meibomiske kirtlertilstand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansøgningssteder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiske butikker | Apotek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fælles Sundhedscenter | Hjemmebesøg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klinik | Mobil øjenplejebus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trådløs forbindelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MeiboVueTM anvender højteknologisk Wi-Fi-teknologi til at overføre live videostream med smartphone-app trådløst. Brugeren kan nemt få vist og fange billeder af meibomiske kirtler på VisuDoc™-appen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Højkvalitets Meibomsk kirtelbillede | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Med vores fremragende billedbehandlingsteknologi kan MeiboVueTM levere billeder af meibomiske kirtler i høj kvalitet for at hjælpe klinikere med at kontrollere patientens MGD-situation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Froala Editor
Specifikation | VMC-100 | ||
---|---|---|---|
Belysning | LED | ||
Arbejdsafstand | 35mm | ||
LLive video/billedoverførsel | Trådløst internet | ||
Arbejdsapp | VisuDoc™ (iOS og Android) | ||
Billedformat | JPEG billede | ||
Billedopløsning | 2560 X1600 | ||
Arbejdstid | 3 timer | ||
Strømforsyning | Genopladeligt Li-ion batteri, 3,7V/2500mAh | ||
Indgangseffekt | DC 5V/1A | ||
Dimension | 67mm x 60mm x 60mm (L/B/H) | ||
Vægt | 350g |
Powered by Froala Editor