Campo intero standard bianco su perimetria bianca La serie IVS offre un'ampia gamma di modelli e strategie di test, tra cui T30-2, T24-2, T10-2 per la diagnosi del glaucoma e T-Macula per la valutazione della funzione della macula. Inoltre, sono inclusi anche modelli di test speciali come la fattibilità del conducente, la disabilità della sicurezza sociale monoculare/binoculare. Per una migliore rilevazione della perdita del campo visivo causata dal glaucoma in fase iniziale, i punti di T30-2 e T24-2 sono configurati con cautela sulla posizione più sensibile del fascio di fibre nervose retiniche. |
Diagnosi precisa Rigorosamente conformi ai più recenti standard di perimetria di IMAGING e PERIMETRY SOCIETY, le serie IVS soddisfano contemporaneamente le esigenze degli usi oftalmologici e neurologici. Dotato di un'illuminazione di sfondo di 31,5 asb accettata in tutto il mondo e incorporato con un efficiente algoritmo HISA, un controllo completo della fissazione e un database normale relativo all'età, il risultato del test IVS è altamente coerente con il perimetro standard di Goldmann. La sua cupola asferica riduce efficacemente le sue dimensioni, garantendo al tempo stesso l'intera gamma di test sul campo. | LED a bassa luminosità Nessuna necessità di sostituzione e calibrazione La sorgente luminosa a LED ha caratteristiche di alta efficienza, basso calore, lunga durata e basso decadimento della luce. La sua riduzione dell'energia radiante è inferiore al 20% dopo 30.000 ore di illuminazione. Ciò significa che, se ci sono circa 300 stimoli per ogni test e ogni stimolo dura 200 ms, allora, dopo 1,8 milioni di test, l'intensità dello stimolo dell'IVS si è attenuata di meno di 1 dB. Inoltre, per garantire prestazioni ancora più stabili, IVS ha costruito internamente un sensore di misurazione della luce per rilevare eventuali variazioni anomale dell'intensità luminosa. | |
Monitoraggio dello sguardo Ridurre al minimo gli effetti della risposta inaffidabile "Gaze Tracking" monitora costantemente la posizione della pupilla e la fissazione del paziente. Il sistema emette un segnale acustico per attirare l'attenzione del paziente quando viene rilevato uno spostamento della fissazione. Se lo spostamento della fissazione dura per un po', il sistema interromperà il test e richiederà l'intervento dell'operatore. | Controllo lampeggiante Non perdere mai uno stimolo BLINK CONTROL di IVS aiuta i pazienti a evitare la secchezza oculare e a rilassarli per rimanere concentrati nei test successivi. Quando BLINK CONTROL di IVS è attivo, gli stimoli durante l'ammiccamento del paziente non verranno conteggiati e verranno automaticamente ripetuti nel test successivo. | |
Sistema dedicato, dati più sicuri, utilizzo più semplice Invece del comune PC x86 e del relativo sistema operativo, la serie IVS adotta un computer ARM embedded industriale compatto a basso consumo, alta affidabilità e sistema operativo dedicato. La serie IVS è immune ai comuni virus informatici e la sua struttura semplice (nessuna scheda video, nessun disco rigido, nessuna unità DVD) offre un'incredibile affidabilità. Più di 1.000.000 di test possono essere archiviati in più di 32 GB di disco a stato solido. Un calo elevato e uno spegnimento insolito non comporteranno alcuna perdita di dati. | Algoritmo di ricerca della soglia interattiva euristica HISA HISA prevede la soglia iniziale per il nuovo punto attraverso un complesso modello matematico, che prende in considerazione i risultati testati vicini e i valori normali della stessa età. Quindi la ricerca non necessaria sarà di conseguenza evitata. HISA esegue un'indagine campionaria da un luogo specifico. Successivamente, il tempo verrà risparmiato per i pazienti con grave riduzione della sensibilità saltando quelle domande ad alta sensibilità. | |
Analisi della progressione del glaucoma L'IVS può differenziare accuratamente la progressione clinicamente significativa della perdita del campo visivo dalla variabilità casuale all'interno di una serie di test di follow-up, fornendo un metodo avanzato e affidabile per migliorare la gestione del glaucoma. Aiuta davvero a identificare i pazienti in rapida progressione e ad alto rischio. | Misurazione automatizzata della pupilla IVS può misurare automaticamente il diametro della pupilla del paziente e stamparlo nel referto. Ciò favorisce la comprensione della correlazione tra la dimensione della pupilla e il risultato della perimetria per evitare un'interpretazione errata del rapporto con una dimensione della pupilla troppo piccola. | |
Powered by Froala Editor
Modello numero: | IVS-201B | IVS-201A | |||
---|---|---|---|---|---|
Generazione di stimoli | Matrice LED nascosta | ||||
Intervallo temporale massimo | 90° | ||||
Distanza di prova | 30cm | ||||
Illuminazione di sfondo | 31.5asb (10cd/m2) | 315asb (100cd/m2) | |||
Dimensione dello stimolo | Goldman III | ||||
Intensità dello stimolo | 0.08asb ~ 10,000asb (0 ~ 50 dB) | ||||
Durata dello stimolo | 200ms, configurabile | ||||
Strategia di prova | |||||
Libreria dei test di soglia | T10-2, T24-2, T30-2, T-Macula, T60-4 | ||||
Strategia di soglia | Soglia piena, scala veloce, HISA, soglia standard | ||||
Libreria dei test di screening | S-64, S-76 | S-40, S-64, S-60,S-76 | |||
Strategia dello schermo | Due zone, tre zone, difetto qualificato | ||||
Perimetria blu/gialla | N/A | T24-SWAP, T30-SWAP | |||
Test personalizzati | N/A | Programma personalizzato | |||
Perimetria colorata | N/A | Stimoli blu | |||
Modelli di prova speciali | D-30, D-60, EM-M, EM-B | ||||
Monitor di fissazione | Monitor punto cieco Heijl/Krakau, Monitor occhio video a infrarossi, Tracciamento dello sguardo, Tracciamento della fissazione, Misurazione della pupilla, Controllo del battito di ciglia | ||||
Funzionalità software | Indice del campo visivo, test del glaucoma Hemifield (GHT), analisi del campo singolo, panoramica del campo seriale, analisi HISA Disponibile solo in IVS-201A: Analisi SWAP, Networking, Analisi della progressione del glaucoma, DICOM | ||||
Risponditore | Tenuto in mano, pedale (opzionale) | ||||
Sistema integrato | |||||
Sistema operativo | Sistema operativo dedicato (immune ai virus informatici generici) | ||||
Interfaccia operatore | Touch screen LCD da 15", tastiera e mouse (opzionale) | ||||
Archivio dati | ≥32 GB, Più di 1.000.000 di risultati di test | ||||
Backup dei dati | Disco flash, rete | ||||
Rete | Ethernet |
Powered by Froala Editor