MeiboVueTM -ontwerpconcept Met de prevalentie van elektronische apparaten hebben steeds meer mensen symptomen van droge ogen ontwikkeld. Het is bekend dat een van de belangrijkste oorzaken van droge ogen de disfunctie van de klieren van Meibom is. In deze situatie is MeiboVueTM ontwikkeld om een beeldvormingsoplossing van de meibomklier van hoge kwaliteit te bieden. Dankzij het compacte ontwerp kunnen clinici het overal mee naartoe nemen en gemakkelijk de toestand van de meibomklieren van de patiënt controleren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toepassingssites | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische winkels | Apotheek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeenschapsgezondheidscentrum | Thuisbezoek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kliniek | Mobiele oogzorgbus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Draadloze verbinding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MeiboVueTM past hightech Wi-Fi-technologie toe om live videostreams draadloos over te dragen met de smartphone-app. De gebruiker kan afbeeldingen van meibomklieren eenvoudig bekijken en vastleggen in de VisuDoc™-app. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding van de Meibom-klier van hoge kwaliteit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Met uitstekende beeldverwerkingstechnologie is MeiboVueTM in staat om beelden van de meibomklieren van hoge kwaliteit te leveren om clinici te helpen de MGD-situatie van de patiënt te controleren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Froala Editor
Specificatie | VMC-100 | ||
---|---|---|---|
Verlichting | LED | ||
Werkafstand | 35mm | ||
Live video/beeldoverdracht | Wifi | ||
Werkende app | VisuDoc™ (iOS en Android) | ||
Beeldformaat | JPEG-afbeelding | ||
Foto resolutie | 2560 X1600 | ||
Werktijd | 3 uur | ||
Stroomvoorziening | Oplaadbare Li-ion batterij, 3.7V/2500mAh | ||
Ingangsvermogen | Gelijkstroom 5V/1A | ||
Dimensie | 67 mm x 60 mm x 60 mm (L/B/H) | ||
Gewicht | 350g |
Powered by Froala Editor