MeiboVueTM designkonsept Med utbredelsen av elektroniske enheter har flere og flere mennesker utviklet symptomer på tørre øyne. Det er kjent at en av hovedårsakene til tørre øyne er meibomske kjertler dysfunksjon. I denne situasjonen er MeiboVueTM utviklet for å tilby høykvalitets bildebehandlingsløsning for meibomske kjertel. Dens kompakte design gjør det mulig for klinikere å bære den hvor som helst og sjekke pasientens meibomske kjertlertilstand på en praktisk måte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Søknadssider | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisk butikk | Pharmacy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felles helsesenter | Hjemmebesøk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klinikk | Mobil Eyecare Bus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trådløs tilkobling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MeiboVueTM bruker høyteknologisk wifi-teknologi for å overføre direkte videostrøm med smarttelefonapp trådløst. Brukeren kan enkelt forhåndsvise og ta bilder av meibomske kjertler på VisuDoc™-appen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Høykvalitets Meibomian kjertelbilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Med utmerket bildebehandlingsteknologi er MeiboVueTM i stand til å gi bilder av meibomske kjertler av høy kvalitet for å hjelpe klinikere med å sjekke pasientens MGD-situasjon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Froala Editor
Spesifikasjon | VMC-100 | ||
---|---|---|---|
Belysning | LED | ||
Arbeidsavstand | 35mm | ||
Live video/ bildeoverføring | Wi-Fi | ||
Arbeidsapp | VisuDoc™ (iOS og Android) | ||
Bildeformat | JPEG-bilde | ||
Bildeoppløsning | 2560 X1600 | ||
Jobbe tid | 3 timer | ||
Strømforsyning | Oppladbart Li-ion batteri, 3,7V/2500mAh | ||
Inngangseffekt | DC 5V/1A | ||
Dimensjon | 67 mm x 60 mm x 60 mm (L/B/H) | ||
Vekt | 350g |
Powered by Froala Editor