MeiboVueTM designkoncept Med förekomsten av elektroniska enheter har fler och fler människor utvecklat symtom på torra ögon. Det är känt att en av huvudorsakerna till torra ögon är meibomiska körtlar dysfunktion. I denna situation är MeiboVueTM utvecklad för att erbjuda högkvalitativ bildbehandlingslösning för Meibomian körtel. Dess kompakta design gör det möjligt för läkare att bära den var som helst och bekvämt kontrollera patientens meibomiska körtlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applikationswebbplatser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiska butiker | Apotek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Community Health Center | Hembesök | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klinik | Mobil ögonvårdsbuss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trådlös anslutning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MeiboVueTM använder högteknologisk Wi-Fi-teknik för att överföra livevideoström med smartphone-app trådlöst. Användaren kan enkelt förhandsgranska och ta bilder av meibomiska körtlar på VisuDoc™-appen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Högkvalitativ bild av Meibomsk körtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Med utmärkt bildbehandlingsteknik kan MeiboVueTM tillhandahålla bilder av meibomiska körtlar av hög kvalitet för att hjälpa läkare att kontrollera patientens MGD-situation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Froala Editor
Specifikation | VMC-100 | ||
---|---|---|---|
Belysning | LED | ||
Arbetsavstånd | 35mm | ||
Live video/bildöverföring | Wi-Fi | ||
Fungerande app | VisuDoc™ (iOS och Android) | ||
Bildformat | JPEG-bild | ||
Bildupplösning | 2560 X1600 | ||
Arbetstid | 3 timmar | ||
Strömförsörjning | Uppladdningsbart Li-ion batteri, 3,7V/2500mAh | ||
Ingångseffekt | DC 5V/1A | ||
Dimensionera | 67 mm x 60 mm x 60 mm (L/B/H) | ||
Vikt | 350g |
Powered by Froala Editor