Standard-Vollfeld-Weiß-auf-Weiß-Perimetrie Die IVS-Serie bietet eine große Auswahl an Testmustern und Strategien, darunter T30-2, T24-2, T10-2 für die Glaukomdiagnose und T-Macula für die Makulafunktionsbewertung. Darüber hinaus sind auch spezielle Testmuster wie Fahrtauglichkeit, monokulare/binokulare Sozialversicherungsbehinderung enthalten. Zur besseren Erkennung von Gesichtsfeldverlusten, die durch ein Glaukom im Frühstadium verursacht werden, werden die Punkte T30-2 und T24-2 vorsichtig an der empfindlichsten Position des retinalen Nervenfaserbündels konfiguriert. |
Präzise Diagnose Die IVS-Serie entspricht streng dem neuesten Perimetriestandard der IMAGING and PERIMETRY SOCIETY und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen für ophthalmologische und neurologische Anwendungen. Ausgestattet mit einer weltweit anerkannten Hintergrundbeleuchtung von 31,5 asb und einem effizienten HISA-Algorithmus, einer umfassenden Fixierungskontrolle und einer altersbezogenen Normaldatenbank stimmt das IVS-Testergebnis in hohem Maße mit dem Goldmann-Standardperimeter überein. Seine asphärische Kuppel verkleinert effektiv seine Größe und gewährleistet gleichzeitig den vollen Feldtestbereich. | LED mit geringer Lichtabnahme Kein Austausch und keine Kalibrierung erforderlich Die LED-Lichtquelle zeichnet sich durch hohe Effizienz, geringe Wärmeentwicklung, lange Lebensdauer und geringen Lichtabfall aus. Die Reduzierung der Strahlungsenergie beträgt weniger als 20 % nach 30.000 Beleuchtungsstunden. Das heißt, wenn es etwa 300 Stimuli für jeden Test gibt und jeder Stimulus 200 ms dauert, dann hat sich die Stimulusintensität von IVS nach 1,8 Millionen Tests um weniger als 1 dB abgeschwächt. Um eine noch stabilere Leistung zu gewährleisten, hat IVS außerdem einen internen Lichtmesssensor eingebaut, der jede anormale Änderung der Lichtintensität erkennt. | |
Blickverfolgung Minimieren Sie die Auswirkungen einer unzuverlässigen Reaktion “Gaze Tracking” überwacht ständig die Pupillenposition und die Fixierung des Patienten. Das System piept, um die Aufmerksamkeit des Patienten auf sich zu ziehen, wenn eine Fixierungsverschiebung erkannt wird. Wenn die Fixierungsverschiebung eine Weile andauert, stoppt das System den Test und fordert den Bediener zum Eingreifen auf. | Blinksteuerung Verpassen Sie nie einen Reiz Die BLINK CONTROL von IVS hilft Patienten, Augentrockenheit zu vermeiden und sie zu entspannen, damit sie sich auf den nachfolgenden Test konzentrieren können. Wenn die BLINKKONTROLLE des IVS eingeschaltet ist, werden die Stimuli während des Blinzelns des Patienten nicht gezählt und bei einem späteren Test automatisch wiederholt. | |
Dediziertes System, sicherere Daten, einfachere Nutzung Anstelle eines gewöhnlichen x86-PCs und seines entsprechenden Betriebssystems verwenden die IVS-Serien einen energiesparenden, hochzuverlässigen, platzsparenden, industriellen eingebetteten ARM-Computer und ein dediziertes Betriebssystem. Die IVS-Serie ist immun gegen gängige Computerviren und ihre einfache Struktur (keine Videokarte, keine Festplatte, kein DVD-Laufwerk) bringt unglaubliche Zuverlässigkeit. Mehr als 1.000.000 Tests können auf mehr als 32 GB Solid State Disk gespeichert werden. Ein hoher Abfall und ein ungewöhnliches Ausschalten führen nicht zu Datenverlust. | HISA-Heuristic Interactive Threshold Searching Algorithm HISA prognostiziert den Anfangsschwellenwert für neue Punkte durch ein komplexes mathematisches Modell, das benachbarte Testergebnisse und Normalwerte des gleichen Alters berücksichtigt. Dann wird unnötiges Suchen konsequent vermieden. HISA führt eine Stichprobenerhebung von einem bestimmten Standort aus durch. Anschließend wird für Patienten mit schwerwiegender Sensibilitätsminderung Zeit gespart, indem diese hochsensiblen Fragen übersprungen werden. | |
Glaukom-Progressionsanalyse IVS kann klinisch signifikante Progression des Gesichtsfeldverlusts von zufälligen Schwankungen innerhalb einer Reihe von Folgetests genau unterscheiden und bietet eine fortschrittliche, zuverlässige Methode zur Verbesserung des Glaukommanagements. Es hilft wirklich, schnell fortschreitende Hochrisikopatienten zu identifizieren. | Automatisierte Pupillenvermessung IVS kann den Pupillendurchmesser des Patienten automatisch messen und im Bericht ausdrucken. Dies fördert das Verständnis der Korrelation zwischen Pupillengröße und Perimetrieergebnis, um eine falsche Berichtsinterpretation bei zu kleiner Pupillengröße zu vermeiden. | |
Powered by Froala Editor
Modell Nr. | IVS-201B | IVS-201A | |||
---|---|---|---|---|---|
Reizerzeugung | Verstecktes LED-Array | ||||
Maximale zeitliche Reichweite | 90° | ||||
Entfernung testen | 30cm | ||||
Hintergrundbeleuchtung | 31.5asb (10cd/m2) | 315asb (100cd/m2) | |||
Stimulusgröße | Goldmann III | ||||
Reizintensität | 0.08asb ~ 10,000asb (0 ~ 50 dB) | ||||
Reizdauer | 200ms, konfigurierbar | ||||
Teststrategie | |||||
Schwellentest-Bibliothek | T10-2, T24-2, T30-2, T-Makula, T60-4 | ||||
chwellenstrategie | Volle Schwelle, schnelle Leiter, HISA, Standardschwelle | ||||
Screening-Testbibliothek | S-64, S-76 | S-40, S-64, S-60,S-76 | |||
Screen-Strategie | Zwei Zonen, Drei Zonen, Qualifizierter Defekt | ||||
Blau/Gelb Perimetrie | N/A | T24-SWAP, T30-SWAP | |||
Benutzerdefinierte Tests | N/A | Maßgeschneidertes Programm | |||
Farbige Perimetrie | N/A | Blaue Reize | |||
Spezialtestmuster | D-30, D-60, EM-M, EM-B | ||||
Fixierungsmonitor | Heijl/Krakau Toter-Winkel-Monitor, Infrarot-Video-Augenmonitor, Blickverfolgung, Fixierungsverfolgung, Pupillenmessung, Blinzelkontrolle | ||||
Software-Features | Gesichtsfeldindex, Glaukom-Halbfeldtest (GHT), Einzelfeldanalyse, Serienfeldübersicht, HISA-Analyse Nur in IVS-201A verfügbar: SWAP-Analyse, Networking, Glaukom-Progressionsanalyse, DICOM | ||||
Antwortender | Hand gehalten, Fußpedal (optional) | ||||
Eingebautes System | |||||
Betriebssystem | Dediziertes Betriebssystem (immun gegen allgemeine Computerviren) | ||||
Bedienoberfläche | 15-Zoll-LCD-Touchscreen, Tastatur und Maus (Option) | ||||
Datenspeicher | ≥32 GB, mehr als 1.000.000 Testergebnisse | ||||
Datensicherung | Flash Disk, Netzwerk | ||||
Vernetzung | Ethernet |
Powered by Froala Editor