Campo intero standard bianco su perimetria bianca L'analizzatore del campo visivo della serie IFA offre un'ampia gamma di modelli e strategie di test, tra cui T30-2, T24-2, T10-2 per la diagnosi del glaucoma e T-Macula per la valutazione della funzione della macula. Inoltre, sono inclusi anche modelli di test speciali come la fattibilità del conducente, la disabilità della sicurezza sociale monoculare/binoculare. Per una migliore rilevazione della perdita del campo visivo causata dal glaucoma in fase iniziale, i punti di T30-2 e T24-2 sono configurati con cautela sulla posizione più sensibile del fascio di fibre nervose retiniche. |
Test degli stimoli condensati a livello regionale L'analizzatore perimetrale/campo visivo VisuScience IFA950/960 offre una funzione unica chiamata test di stimoli condensati a livello regionale. Consente ai medici di aggiungere più stimoli attorno a ciascuno stimolo standard per aumentare la precisione nel rilevare la perdita della vista. Come si può vedere dalla seguente schermata del test, il test è suddiviso in 76 griglie. Gli utenti possono aggiungere più stimoli in ciascuna griglia con la densità delle opzioni Intervallo 1。/2。/3。. | Applicazione del test sugli stimoli condensati a livello regionale 1 Nel campo visivo paracentrale superiore, il rapporto RCS delimita chiaramente uno scotoma paracentrale circoscritto correlato alle fibre nervose retiniche piccole corrispondente a una precedente emorragia da scheggia mostrata nella fotografia del disco ottico (nel riquadro) (il disco ottico è capovolto). | |
Applicazione del test sugli stimoli condensati a livello regionale 2 Per i pazienti con glaucoma confermato, il medico deve vedere lo stato del campo visivo sia per la macula che per l'area periferica per monitorare la progressione. Convenzionalmente, questo è stato fatto attraverso un test T30-2 più un test T10-2. Con RCS, questo può essere fatto con un solo test di T30-2 + un'area densificata.
Per un'introduzione dettagliata, fare clic qui per scaricare il file. | Come avviare il test RCS Il test RSC può essere facilmente avviato dall'interfaccia home del perimetro IFA 950/960. Offriamo test RCS per T-24 e T-30. | |
Diagnosi precisa Rigorosamente conformi ai più recenti standard di perimetria di IMAGING e PERIMETRY SOCIETY, le serie IFA soddisfano contemporaneamente le esigenze degli usi oftalmologici e neurologici. Dotato di un'illuminazione di sfondo di 31,5 asb accettata in tutto il mondo e incorporato con un efficiente algoritmo HISA, un controllo completo della fissazione e un database normale relativo all'età, il risultato del test IFA è altamente coerente con il perimetro standard di Goldmann. La sua cupola asferica riduce efficacemente le sue dimensioni, garantendo al tempo stesso l'intera gamma di test sul campo. | LED a bassa luminosità Nessuna necessità di sostituzione e calibrazione La sorgente luminosa a LED ha caratteristiche di alta efficienza, basso calore, lunga durata e basso decadimento della luce. La sua riduzione dell'energia radiante è inferiore al 20% dopo 30.000 ore di illuminazione. Ciò significa che, se ci sono circa 300 stimoli per ogni test e ogni stimolo dura 200 ms, allora, dopo 1,8 milioni di test, l'intensità dello stimolo dell'IFA si è attenuata di meno di 1 dB. Inoltre, per garantire prestazioni ancora più stabili, IFA ha costruito internamente un sensore di misurazione della luce per rilevare eventuali variazioni anomale dell'intensità luminosa. | |
Monitoraggio dello sguardo Ridurre al minimo gli effetti della risposta inaffidabile "Gaze Tracking" monitora costantemente la posizione della pupilla e la fissazione del paziente. Il sistema emette un segnale acustico per attirare l'attenzione del paziente quando viene rilevato uno spostamento della fissazione. Se lo spostamento della fissazione dura per un po', il sistema interromperà il test e richiederà l'intervento dell'operatore. | Controllo lampeggiante Non perdere mai uno stimolo BLINK CONTROL di IFA aiuta i pazienti a evitare la secchezza oculare e a rilassarli per rimanere concentrati nei test successivi. Quando BLINK CONTROL dell'IFA è attivo, gli stimoli durante l'ammiccamento del paziente non verranno conteggiati e verranno automaticamente ripetuti nel test successivo. | |
Perimetria cinetica La perimetria cinetica è supportata anche da IFA-960. Durante il test cinetico, il punto luminoso con diversa intensità si sposta lentamente dalla periferia al centro. Il paziente risponde dopo aver visto il punto luminoso. La posizione di risposta rappresenta il confine del campo visivo in questa direzione. Collegando tutti i punti di risposta, viene rappresentata la portata del campo visivo del paziente. La portata del campo visivo varia in base all'intensità e alle dimensioni del punto luminoso. | Algoritmo di ricerca della soglia interattiva euristica HISA HISA prevede la soglia iniziale per il nuovo punto attraverso un complesso modello matematico, che prende in considerazione i risultati testati vicini e i valori normali della stessa età. Quindi la ricerca non necessaria sarà di conseguenza evitata. HISA esegue un'indagine campionaria da un luogo specifico. Successivamente, il tempo verrà risparmiato per i pazienti con grave riduzione della sensibilità saltando quelle domande ad alta sensibilità. | |
Analisi della progressione del glaucoma L'IFA può differenziare accuratamente la progressione clinicamente significativa della perdita del campo visivo dalla variabilità casuale all'interno di una serie di test di follow-up, fornendo un metodo avanzato e affidabile per migliorare la gestione del glaucoma. Aiuta davvero a identificare i pazienti in rapida progressione e ad alto rischio. | Misurazione automatizzata della pupilla IFA può misurare automaticamente il diametro della pupilla del paziente e stamparlo nel referto. Ciò favorisce la comprensione della correlazione tra la dimensione della pupilla e il risultato della perimetria per evitare un'interpretazione errata del rapporto con una dimensione della pupilla troppo piccola. | |
Powered by Froala Editor
Modello numero: | IFA-900 | IFA-950 | IFA-960 | ||
---|---|---|---|---|---|
Generazione di stimoli | LED a proiezione frontale | ||||
Intervallo temporale massimo | 90° | ||||
Distanza di prova | 30cm | ||||
Illuminazione di sfondo | 31.5asb (10cd/m2) | 315asb (100cd/m2) | |||
Dimensione dello stimolo | Goldman III | Goldman I-V | |||
Intensità dello stimolo | 0.08asb ~ 10,000asb (0 ~ 50dB) | ||||
Durata dello stimolo | 200ms, configurabile | ||||
Strategia di prova | |||||
Libreria dei test di soglia | T10-2, T24-2, T30-2, T-Macula, T60-4, T-NS(passo nasale) | ||||
Strategia di soglia | Soglia piena, scala veloce, HISA, soglia standard | ||||
Libreria dei test di screening | S-40, S-64, S-76, S80, S-Armaly, S-60, S-NS(passo nasale), SF-81, SF-120, SF-135 | ||||
Strategia dello schermo | Due zone, tre zone, difetto qualificato | ||||
Perimetria blu/gialla | N/A | T24-SWAP, T30-SWAP | |||
Test personalizzati | N/A | Programma personalizzato | |||
Perimetria colorata | N/A | Stimoli blu | Stimoli blu, stimoli rossi, stimoli verdi | ||
Modelli di prova speciali | N/A | Disabilità previdenziale, monoculare, binoculare, superiore 36, superiore 64 | |||
Monitor di fissazione | Monitor punto cieco Heijl/Krakau, Monitor occhio video a infrarossi, Tracciamento dello sguardo, Tracciamento della fissazione, Misurazione della pupilla, Controllo del battito di ciglia | ||||
Funzionalità software | Indice del campo visivo, test del glaucoma Hemifield (GHT), analisi del campo singolo, panoramica del campo seriale, analisi HISA Disponibile solo in IFA-950/IFA-960:: Analisi SWAP, Networking, Analisi della progressione del glaucoma, DICOM | ||||
Risponditore | Tenuto in mano, pedale (opzionale) | ||||
Diametro della pupilla | 2,0 ~ 8,0 mm (incremento di 0,1 mm) | ||||
Sistema integrato | |||||
Sistema operativo | Sistema operativo dedicato (immune ai virus informatici generici) | ||||
Interfaccia operatore | Touch screen LCD da 15", tastiera e mouse (opzionale) | ||||
Archivio dati | ≥32 GB, Più di 1.000.000 di risultati di test | ||||
Backup dei dati | Disco flash, rete | ||||
Rete | Ethernet |
Powered by Froala Editor