QuikVueTM-ontwerpconcept Het is algemeen bekend dat beeldvorming een steeds belangrijkere rol speelt in de veterinaire oftalmologische diagnostiek. | |||||||
Witte en blauwe verlichting | |||||||
QuikVueTM geeft respectievelijk zowel witte als blauwe verlichting. De witte LED projecteert warm wit licht dat vergelijkbaar is met de halogeenverlichting van de spleetlamp. Er zijn twee niveaus van witte verlichting beschikbaar om tijdens het onderzoek aan verschillende helderheidseisen te voldoen. De blauwe verlichting kan worden gebruikt om fluoresceïnebeelden vast te leggen om de diagnose te helpen bij het kleuren van het hoornvlies en het passen van contactlenzen, enz. | |||||||
Flexibel luchtkussenontwerp | Optioneel FluoFilterTM-accessoire | ||||||
Dankzij het innovatieve ontwerp van het luchtkussen kan QuikVueTM worden bevestigd op de meeste smartphones die op de markt verkrijgbaar zijn. | We hebben een FluoFilterTM (geel filter) ontwikkeld om met QuikVueTM te werken voor het vastleggen van fluoresceïne-beelden. Het kan eenvoudig worden bevestigd aan de QuikVueTM-adapter om fluoresceïnebeelden vast te leggen met smartphones. | ||||||
Afbeeldingengalerij |
Casestudy voor QuikVueTM | |
Deze zijn van een kat die deze plotselinge "klont" in de iris kreeg. Een week later komt er een fibrinestreng uit de groeiende knobbel. Een fijne naaldbiopsie (inclusief foto) gaf een diagnose van lymfoom (secundair waarschijnlijk). | |
Powered by Froala Editor
Modelnr. | VPA-100V | ||
---|---|---|---|
Vergroting | 15X | ||
Verlichting | Wit (2 niveaus), Kobaltblauw | ||
Werktijd | 6 uur | ||
Stroomvoorziening | Oplaadbare Li-on-batterij | ||
Oplaadmethode | Micro-USB-kabel | ||
Dimensie | 44 x 44 x 35 mm (B/D/H) | ||
Netto gewicht | 30g |
Powered by Froala Editor