Standaard volledig veld wit op witte perimetrie De IVS-serie biedt een breed scala aan testpatronen en -strategieën, waaronder T30-2, T24-2, T10-2 voor de diagnose van glaucoom en T-Macula voor de beoordeling van de maculafunctie. Daarnaast zijn ook speciale testpatronen opgenomen, zoals haalbaarheid van de bestuurder, monoculaire / verrekijker sociale zekerheid. Voor een betere detectie van gezichtsveldverlies veroorzaakt door glaucoom in een vroeg stadium, worden punten van T30-2 en T24-2 voorzichtig geconfigureerd op de meest gevoelige positie van de retinale zenuwvezelbundel. |
Nauwkeurige diagnose De IVS-serie voldoet strikt aan de nieuwste perimetriestandaard van IMAGING en PERIMETRY SOCIETY en voldoet tegelijkertijd aan de behoeften voor oogheelkundig en neurologisch gebruik. Uitgerust met wereldwijd geaccepteerde 31,5 asb-achtergrondverlichting en geïntegreerd met een efficiënt HISA-algoritme, uitgebreide fixatiecontrole en leeftijdsgerelateerde normale database, is het testresultaat van IVS in hoge mate consistent met de Goldmann-standaardperimeter. De asferische koepel verkleint effectief zijn formaat, terwijl het volledige veldtestbereik wordt gegarandeerd. | Lage lichtafnemende LED Geen behoefte aan vervanging en kalibratie LED-lichtbron heeft kenmerken van hoog rendement, laag vuur, lange levensduur en weinig lichtverval. De vermindering van de stralingsenergie is minder dan 20% na 30.000 uur verlichting. Dat betekent dat als er ongeveer 300 prikkels zijn voor elke test, en elke prikkel duurt 200 ms, dan is na 1,8 miljoen tests de stimulusintensiteit van IVS met minder dan 1 dB verzwakt. Om nog stabielere prestaties te garanderen, heeft IVS intern een lichtmeetsensor ingebouwd om abnormale veranderingen in de lichtintensiteit te detecteren. | |
Blik volgen Minimaliseer de effecten van een onbetrouwbare respons "Gaze Tracking" bewaakt voortdurend de positie van de pupil en de fixatie van de patiënt. Het systeem piept om de aandacht van de patiënt te trekken wanneer een fixatieverschuiving wordt gedetecteerd. Als de fixatieverschuiving een tijdje duurt, zal het systeem de test stoppen en de tussenkomst van de operator vragen. | Knippercontrole Mis nooit meer een prikkel IVS's BLINK CONTROL helpt patiënten droge ogen te vermijden en ze te ontspannen om gefocust te blijven op de volgende test. Wanneer IVS's BLINK CONTROL is ingeschakeld, worden prikkels tijdens het knipperen van de patiënt niet geteld en automatisch herhaald in latere tests. | |
Toegewijd systeem, veiligere gegevens, eenvoudiger gebruik In plaats van de gewone x86-pc en het bijbehorende besturingssysteem, gebruiken de IVS-series een energiezuinige, zeer betrouwbare, ruimtecompacte industriële ingebedde ARM-computer en een speciaal besturingssysteem. De IVS-serie is immuun voor veelvoorkomende computervirussen en de eenvoudige structuur (geen videokaart, geen harde schijf, geen dvd-station) zorgt voor een ongelooflijke betrouwbaarheid. Meer dan 1.000.000 tests kunnen worden opgeslagen op een solid-state schijf van meer dan 32 GB. Hoge uitval en ongebruikelijke uitschakeling leiden niet tot gegevensverlies. | HISA-heuristisch interactief drempelzoekalgoritme HISA voorspelt de initiële drempel voor een nieuw punt via een complex wiskundig model, dat rekening houdt met naburige geteste resultaten en normale waarden voor dezelfde leeftijd. Dan wordt onnodig zoeken dus vermeden. HISA doet een steekproefonderzoek vanaf een specifieke locatie. Vervolgens wordt voor patiënten met ernstige gevoeligheidsvermindering tijd gewonnen door die hoogsensitieve vragen over te slaan. | |
Progressie-analyse van glaucoom IVS kan nauwkeurig onderscheid maken tussen klinisch significante progressie van gezichtsveldverlies en willekeurige variabiliteit binnen een reeks vervolgtesten, wat een geavanceerde, betrouwbare methode biedt om de behandeling van DrDeramus te verbeteren. Het helpt echt bij het identificeren van snel voortschrijdende patiënten met een hoog risico. | Geautomatiseerde pupilmeting IVS kan automatisch de pupildiameter van de patiënt meten en afdrukken in een rapport. Dit bevordert het begrip van de correlatie tussen pupilgrootte en perimetrieresultaat om verkeerde rapportinterpretatie met een te kleine pupilgrootte te voorkomen. | |
Powered by Froala Editor
Modelnr. | IVS-201B | IVS-201A | |||
---|---|---|---|---|---|
Stimulus generatie | Verborgen LED-array | ||||
Maximaal tijdelijk bereik | 90° | ||||
Afstand testen | 30cm | ||||
Achtergrondverlichting | 31.5asb (10cd/m2) | 315asb (100cd/m2) | |||
Stimulusgrootte | Goldman III | ||||
Stimulusintensiteit | 0.08asb ~ 10,000asb (0 ~ 50 dB) | ||||
Stimulusduur | 200ms, configureerbaar | ||||
Strategie testen | |||||
Drempeltestbibliotheek | T10-2, T24-2, T30-2, T-Macula, T60-4 | ||||
Drempel Strategie | Volledige drempel, snelle ladder, HISA, standaard drempel | ||||
Testbibliotheek screenen | S-64, S-76 | S-40, S-64, S-60,S-76 | |||
Schermstrategie | Twee zones, drie zones, gekwalificeerd defect | ||||
Blauw/gele perimetrie | N/A | T24-SWAP, T30-SWAP | |||
Aangepaste testen | N/A | Programma op maat | |||
Gekleurde perimetrie | N/A | Blauwe prikkels | |||
Speciale testpatronen | D-30, D-60, EM-M, EM-B | ||||
Fixatie monitor | Dodehoekmonitor Heijl/Krakau, Infrarood video oogmonitor, Gaze tracking, Fixatie tracking, Pupilmeting, Knippercontrole | ||||
Softwarefuncties | Visual Field Index, DrDeramus Hemifield Test (GHT), Analyse van één veld, Serieel veldoverzicht, HISA-analyse Alleen beschikbaar in IVS-201A: SWAP-analyse, Netwerken, Progressieanalyse van glaucoom, DICOM | ||||
antwoordr | Handbediend, voetpedaal (optioneel) | ||||
Ingebouwd systeem | |||||
Besturingssysteem | Dedicated OS (immuun voor algemene computervirussen) | ||||
Bedieningspaneel | 15-inch LCD-aanraakscherm, toetsenbord en muis (optie) | ||||
Gegevens opslag | ≥32GB, meer dan 1.000.000 testresultaten | ||||
Reservekopie van gegevens | Flash Disk, Netwerken | ||||
Netwerken | Ethernet |
Powered by Froala Editor