Conceito de Design MeiboVueTM Com a prevalência de dispositivos eletrônicos, mais e mais pessoas desenvolveram sintomas de olho seco. Sabe-se que uma das principais causas do olho seco é a disfunção das glândulas meibomianas. Nesta situação, o MeiboVueTM é desenvolvido para oferecer uma solução de imagem de glândula meibomiana de alta qualidade. Seu design compacto permite que os médicos o carreguem para qualquer lugar e verifiquem convenientemente a condição das glândulas meibomianas do paciente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sites de aplicativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lojas de óptica | Farmacia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Saúde Comunitário | Visita domiciliar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consultório | Ônibus móvel para cuidados com os olhos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão sem fio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MeiboVueTM aplica tecnologia Wi-Fi de alta tecnologia para transferir fluxo de vídeo ao vivo com aplicativo de smartphone sem fio. O usuário pode visualizar e capturar imagens das glândulas meibomianas no aplicativo VisuDoc™ facilmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem de alta qualidade da glândula meibomiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Com nossa excelente tecnologia de processamento de imagem, o MeiboVueTM pode fornecer imagens de glândulas meibomianas de alta qualidade para ajudar os médicos a verificar a situação da DMG do paciente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Froala Editor
Especificação | VMC-100 | ||
---|---|---|---|
Iluminação | CONDUZIU | ||
Distância de trabalho | 35mm | ||
Transferência de vídeo/imagem ao vivo | Wi-Fi | ||
Aplicativo de trabalho | VisuDoc™ (iOS e Android) | ||
Formato de imagem | Imagem JPEG | ||
Resolução de imagem | 2560 X1600 | ||
Expediente | 3 horas | ||
Fonte de energia | Bateria recarregável de iões de lítio, 3,7 V/2500 mAh | ||
Potência de entrada | DC 5V/1A | ||
Dimensão | 67mm x 60mm x 60mm (L/W/H) | ||
Peso | 350g |
Powered by Froala Editor