Campo Completo Padrão Branco sobre Perimetria Branca A série IVS oferece uma ampla variedade de padrões e estratégias de teste, incluindo T30-2, T24-2, T10-2 para diagnóstico de glaucoma e T-Macula para avaliação da função da mácula. Além disso, também estão incluídos padrões de teste especiais, como viabilidade de motorista, deficiência de segurança social monocular/binocular. Para uma melhor detecção da perda de campo visual causada pelo glaucoma em estágio inicial, os pontos de T30-2 e T24-2 são cuidadosamente configurados na posição mais sensível do feixe de fibras nervosas da retina. |
Diagnóstico Preciso Em estrita conformidade com o mais novo padrão de perimetria da IMAGING and PERIMETRY SOCIETY, a série IVS atende simultaneamente às necessidades de usos oftalmológicos e neurológicos. Equipado com iluminação de fundo de 31,5 asb aceita mundialmente e incorporado com algoritmo HISA eficiente, controle de fixação abrangente e banco de dados normal relacionado à idade, o resultado do teste do IVS é altamente consistente com o perímetro padrão Goldmann. Sua cúpula asférica reduz efetivamente seu tamanho, garantindo ao mesmo tempo o alcance total do teste de campo. | LED de baixa luminosidade Não há necessidade de substituição e calibração A fonte de luz LED tem características de alta eficiência, baixo calor, longa vida útil e baixa degradação luminosa. Sua redução de energia radiante é inferior a 20% após 30.000 horas de iluminação. Isso significa que, se houver cerca de 300 estímulos para cada teste e cada estímulo durar 200 ms, então, após 1,8 milhão de testes, a intensidade do estímulo do IVS terá atenuado menos de 1 dB. Além disso, para garantir um desempenho ainda mais estável, o IVS construiu um sensor de medição de luz internamente para detectar qualquer mudança anormal na intensidade da luz. | |
Rastreamento do olhar Minimizar os efeitos da resposta não confiável O “Gaze Tracking” monitora constantemente a posição da pupila e a fixação do paciente. O sistema emite um bipe para chamar a atenção do paciente quando uma mudança de fixação é detectada. Se o deslocamento da fixação durar algum tempo, o sistema interromperá o teste e solicitará a intervenção do operador. | Controle de piscar Nunca perca um estímulo O BLINK CONTROL do IVS ajuda os pacientes a evitar olhos secos e relaxá-los para manter o foco no teste subsequente. Quando o BLINK CONTROL do IVS estiver ativado, os estímulos durante a piscada do paciente não serão contados e serão repetidos automaticamente no teste posterior. | |
Sistema dedicado, dados mais seguros, uso mais fácil Em vez do PC x86 comum e seu sistema operacional relativo, a série IVS adota computador ARM incorporado industrial compacto de baixo consumo de energia e alta confiabilidade e sistema operacional dedicado. A série IVS é imune a vírus de computador comuns e sua estrutura simples (sem placa de vídeo, sem disco rígido, sem unidade de DVD) traz uma confiabilidade incrível. Mais de 1.000.000 de testes podem ser armazenados em mais de 32 GB de disco de estado sólido. Quedas altas e desligamento incomum não resultarão em nenhuma perda de dados. | Algoritmo HISA-Heuristic Interactive Threshold Searching O HISA prevê o limite inicial para um novo ponto por meio de um modelo matemático complexo, que leva em consideração os resultados testados vizinhos e os valores normais da mesma idade. Assim, pesquisas desnecessárias serão consequentemente evitadas. A HISA faz um levantamento amostral de algum local específico. Posteriormente, o tempo será economizado para pacientes com redução grave de sensibilidade ao pular essas perguntas de alta sensibilidade. | |
Análise de Progressão do Glaucoma O IVS pode diferenciar com precisão a progressão clinicamente significativa da perda de campo visual da variabilidade aleatória em uma série de testes de acompanhamento, fornecendo um método avançado e confiável para aprimorar o tratamento do glaucoma. Isso realmente ajuda a identificar pacientes de alto risco que progridem rapidamente. | Medição Automatizada da Pupila O IVS pode medir automaticamente o diâmetro da pupila do paciente e imprimi-lo no relatório. Isso beneficia a compreensão da correlação entre o tamanho da pupila e o resultado da perimetria para evitar a interpretação incorreta do relatório com tamanho de pupila muito pequeno. | |
Powered by Froala Editor
Nº do modelo | IVS-201B | IVS-201A | |||
---|---|---|---|---|---|
Geração de Estímulo | Matriz de LEDs Oculta | ||||
Alcance Temporal Máximo | 90° | ||||
distância de teste | 30cm | ||||
Iluminação de fundo | 31.5asb (10cd/m2) | 315asb (100cd/m2) | |||
Tamanho do estímulo | Goldmann III | ||||
Intensidade do Estímulo | 0.08asb ~ 10,000asb (0 ~ 50 dB) | ||||
Duração do estímulo | 200ms, configurável | ||||
Estratégia de teste | |||||
Biblioteca de teste de limiar | T10-2, T24-2, T30-2, T-Macula, T60-4 | ||||
Estratégia de Limiar | Limite completo, Fast Ladder, HISA, Limite padrão | ||||
Biblioteca de testes de triagem | S-64, S-76 | S-40, S-64, S-60,S-76 | |||
Estratégia de tela | Duas Zonas, Três Zonas, Defeito Qualificado | ||||
Perimetria Azul/Amarela | N/A | T24-SWAP, T30-SWAP | |||
Teste personalizado | N/A | Programa personalizado | |||
Perimetria Colorida | N/A | Estímulos azuis | |||
Padrões de teste de especialidade | D-30, D-60, EM-M, EM-B | ||||
Monitor de Fixação | Monitor de ponto cego Heijl/Krakau, monitor de olho de vídeo infravermelho, rastreamento de olhar, rastreamento de fixação, medição de pupila, controle de piscada | ||||
Recursos de software | Índice de campo visual, teste de hemicampo de glaucoma (GHT), análise de campo único, visão geral de campo serial, análise HISA Disponível apenas em IVS-201A: Análise SWAP, Redes, Análise de Progressão do Glaucoma, DICOM | ||||
respondente | Portátil, pedal (opcional) | ||||
Sistema embutido | |||||
Sistema operacional | SO dedicado (imune a vírus de computador em geral) | ||||
Interface de operador | Ecrã táctil LCD de 15'', Teclado e Rato (Opção) | ||||
Armazenamento de dados | ≥32 GB, mais de 1.000.000 resultados de teste | ||||
Backup de dados | Disco flash, rede | ||||
rede | Ethernet |
Powered by Froala Editor