MeiboVueTM Designkonzept Mit der Verbreitung elektronischer Geräte haben immer mehr Menschen Symptome des trockenen Auges entwickelt. Es ist bekannt, dass eine der Hauptursachen für trockenes Auge die Dysfunktion der Meibom-Drüsen ist. In dieser Situation wurde MeiboVueTM entwickelt, um eine qualitativ hochwertige Bildgebungslösung für Meibom-Drüsen anzubieten. Sein kompaktes Design ermöglicht es Ärzten, es überall hin mitzunehmen und den Zustand der Meibom-Drüsen des Patienten bequem zu überprüfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungsseiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiker Geschäft | Apotheke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeindegesundheitszentrum | Hausbesuch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klinik | Mobiler Augenarztbus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellose Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MeiboVueTM applies high tech wifi technology to transfer live video stream with smartphone app wirelessly. User can preview and capture meibomian glands images on VisuDoc™ app easily. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochwertiges Bild der Meibom-Drüse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit seiner hervorragenden Bildverarbeitungstechnologie ist MeiboVueTM in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder der Meibom-Drüsen bereitzustellen, um Ärzten bei der Überprüfung der MGD-Situation des Patienten zu helfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Froala Editor
Spezifikation | VMC-100 | ||
---|---|---|---|
Erleuchtung | LED | ||
Arbeitsentfernung | 35mm | ||
Live-Video-/Bildübertragung | Wi-Fi | ||
Funktionierende App | VisuDoc™ (iOS und Android) | ||
Bildformat | JPEG-Bild | ||
Bildauflösung | 2560 X1600 | ||
Arbeitszeit | 3 Stunden | ||
Energieversorgung | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V/2500 mAh | ||
Eingangsleistung | Gleichstrom 5V/1A | ||
Abmessungen | 67 mm x 60 mm x 60 mm (L/B/H) | ||
Gewicht | 350g |
Powered by Froala Editor