Tecnología de frente de onda: garantiza una medición precisaEl refractómetro/queratómetro automático de la serie ARK-7600 aplicó tecnología avanzada de frente de onda para medir el estado de refracción del paciente. Con el sensor Hartmann-Shack y el sistema óptico de diseño único, ARK-7600A/B puede realizar un examen rápido y brindar resultados de medición precisos al óptico y a los oftalmólogos en función del análisis de aberraciones. | ||
Sistema óptico de diseño exclusivo El sistema óptico especial y el algoritmo incorporados en el ARK-7600A/B le permiten medir ojos con miopía alta (hasta -30.00D), ojos con cataratas de leves a medianas y pacientes que usan LIO. A diferencia de la tecnología mire utilizada en el autorefractómetro tradicional, la luz del ARK-7600A/B puede penetrar el cristalino opaco y llegar a la retina, lo que hace posible la medición. | Seguimiento automático Cuando la pupila del paciente está enfocada, el dispositivo medirá los datos de refracción automáticamente y registrará 3 grupos de datos. | |
Guía de operación de enfoque manual Cuando la pupila está desenfocada durante la operación manual, la pantalla mostrará flechas para guiar al operador a mover el joystick para alcanzar el estado de enfoque. | Pantalla a color táctil e inclinable Los ARK-7600/AR-7600 ofrecen una pantalla a color inclinable y táctil de 7” de alta resolución para que la operación sea fácil de usar para el operador. El operador puede inclinar la pantalla hasta 15 grados para revisar fácilmente el contenido de la pantalla. | |
Modo de medición rápida Para pacientes niños y pacientes con nistagmo cuyos globos oculares se mueven rápidamente y son difíciles de corregir por un corto tiempo, la serie ARK-7600 ofrece un modo de medición rápida que puede capturar la información de refracción en muy poco tiempo. | Mentonera motorizada El motor de desarrollo propio utilizado para controlar la mentonera hacia arriba y hacia abajo genera un ruido muy bajo. Eso hace que la mentonera se mueva con suavidad y proporcione una gran comodidad al paciente. | |
Powered by Froala Editor
N º de Modelo. | ARK-7600 | AR-7600 | ||
---|---|---|---|---|
Modo de medición | ||||
método de medida | Sensor de frente de onda Hartmann-Shack | |||
Modo K/R | Queratometría continua y refractometría | |||
Modo REF | Refractometría | |||
Modo KER | Queratometría (disponible solo en ARK-7600) | |||
Modo CLBC | Medición de la curva base de lentes de contacto | |||
Seguimiento de alumnos | Manual de auto | Manual | ||
Tipo de medición | Manual de auto | Manual | ||
Refractometría | ||||
Distancia al vértice (VD) | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 | |||
Esfera (SPH) | -30.00D ~ +25.00D (Cuando VD=12mm) (0.01D / 0.06D / 0.12D / 0.25D paso) | |||
Cilindro (cilindro) | 0,00D ~ ±10,00D (paso de 0,06D/0,12D/0,25D) | |||
Modo CLBC | 1° ~ 180° (paso de 1°) | |||
Modo Cilindro | +,+/-, | |||
Distancia del alumno (PD) | 10 ~ 86mm | |||
Diámetro mínimo de pupila | 2.0mm | |||
Queratometría | ||||
Radio de curvatura | 5,0 ~ 10,0 mm (paso de 0,01 mm) | |||
Poder corneal | 33.00D ~ 67.00D (Cuando el índice de refracción equivalente de la córnea es 1,3375) | |||
Astigmatismo Corneal | 0,00D ~ 15,00D (paso de 0,06D/0,12D/0,25D) | |||
Eje | 1 ~ 180° (paso de 1°) | |||
Diámetro de la pupila | 2,0 ~ 8,0 mm (paso de 0,1 mm) | |||
Memoria de Datos | 10 medidas para cada ojo | |||
Powered by Froala Editor